Tillgänglighetsstatus: | |
---|---|
Kvantitet: | |
DFH4010B
D-FAN
luftrenare
Termisk plast UL 94-0
1. 4010 Speed Sensor 10cfm 40mm Brushless DC Fan 5 Volt
型号 Modell | 轴承类型 Lager Typ | 电压 Betygsspänning | 电压范围 Driftspänning | 电流 Nuvarande | 转数 Hastighet | 风量 Luftflöde | 风压 Statisk Tryck | 噪音 Bullernivå | 重量 Vikt |
Vdc | Vdc | A | Varvtal | CFM | mmh2o | dba | g | ||
DFH4010S | Ärm | 5 | 4.5 ~ 5.5 | 0.24 | 6000 | 7.21 | 2.85 | 28.3 | 18 |
DFM4010S | 0.18 | 5400 | 6.49 | 2.31 | 26.0 | ||||
DFL4010S | 0.12 | 4200 | 5.05 | 1.39 | 20.6 | ||||
DFH4010B | Boll | 0.24 | 6000 | 7.21 | 2.85 | 28.3 | |||
DFM4010B | 0.18 | 5400 | 6.49 | 2.31 | 26.0 | ||||
DFL4010B | 0.12 | 4200 | 5.05 | 1.39 | 20.6 | ||||
DFH4010S | Ärm | 12 | 10.8 ~ 13.2 | 0.10 | 6000 | 7.21 | 2.85 | 28.3 | |
DFM4010S | 0.08 | 5400 | 6.49 | 2.31 | 26.0 | ||||
DFL4010S | 0.06 | 4200 | 5.05 | 1.39 | 20.6 | ||||
DFH4010B | Boll | 0.10 | 6000 | 7.21 | 2.85 | 28.3 | |||
DFM4010B | 0.08 | 5400 | 6.49 | 2.31 | 26.0 | ||||
DFL4010B | 0.06 | 4200 | 5.05 | 1.39 | 20.6 |
2. Kund beröm för 4010 hastighetssensor 10cfm 40mm borstlös DC Fan 5 Volt
3. Två produktionsverkstäder, nio produktionslinjer, en månatlig produktionskapacitet på 1,5 miljoner enheter och tillräcklig produktionskapacitet för att säkerställa kontinuerlig leveransförmåga.
Vår partner och certifikat
Vår FAQ
F: Kan du anpassa nödvändig fläkt eller fläkt?
S: Naturligtvis har vi ett professionellt ingenjörsteam som kan designa och utveckla nya fans eller blåsare enligt kundens krav.
Kontakta oss
1. 4010 Speed Sensor 10cfm 40mm Brushless DC Fan 5 Volt
型号 Modell | 轴承类型 Lager Typ | 电压 Betygsspänning | 电压范围 Driftspänning | 电流 Nuvarande | 转数 Hastighet | 风量 Luftflöde | 风压 Statisk Tryck | 噪音 Bullernivå | 重量 Vikt |
Vdc | Vdc | A | Varvtal | CFM | mmh2o | dba | g | ||
DFH4010S | Ärm | 5 | 4.5 ~ 5.5 | 0.24 | 6000 | 7.21 | 2.85 | 28.3 | 18 |
DFM4010S | 0.18 | 5400 | 6.49 | 2.31 | 26.0 | ||||
DFL4010S | 0.12 | 4200 | 5.05 | 1.39 | 20.6 | ||||
DFH4010B | Boll | 0.24 | 6000 | 7.21 | 2.85 | 28.3 | |||
DFM4010B | 0.18 | 5400 | 6.49 | 2.31 | 26.0 | ||||
DFL4010B | 0.12 | 4200 | 5.05 | 1.39 | 20.6 | ||||
DFH4010S | Ärm | 12 | 10.8 ~ 13.2 | 0.10 | 6000 | 7.21 | 2.85 | 28.3 | |
DFM4010S | 0.08 | 5400 | 6.49 | 2.31 | 26.0 | ||||
DFL4010S | 0.06 | 4200 | 5.05 | 1.39 | 20.6 | ||||
DFH4010B | Boll | 0.10 | 6000 | 7.21 | 2.85 | 28.3 | |||
DFM4010B | 0.08 | 5400 | 6.49 | 2.31 | 26.0 | ||||
DFL4010B | 0.06 | 4200 | 5.05 | 1.39 | 20.6 |
2. Kund beröm för 4010 hastighetssensor 10cfm 40mm borstlös DC Fan 5 Volt
3. Två produktionsverkstäder, nio produktionslinjer, en månatlig produktionskapacitet på 1,5 miljoner enheter och tillräcklig produktionskapacitet för att säkerställa kontinuerlig leveransförmåga.
Vår partner och certifikat
Vår FAQ
F: Kan du anpassa nödvändig fläkt eller fläkt?
S: Naturligtvis har vi ett professionellt ingenjörsteam som kan designa och utveckla nya fans eller blåsare enligt kundens krav.
Kontakta oss